DY Nutrition Blood&Guts 380g
DY Nutrition Blood&Guts 380g
-
Steigert Fokus und Leistung
-
Bereitet auf Training vor
-
Mehr Power und Ausdauer
DY Nutrition Blood&Guts 380g – Produkt für Training oder Gaming bei Evercastle
Praktisch, klar und passend zu deinem Alltag: DY Nutrition Blood&Guts 380g macht aus deiner Vorbereitung ein bewusstes Ritual mit markantem Geschmack und unkomplizierter Zubereitung. Erhältlich sind unter anderem Blueberry, Prometeus Punch, Strawberry, Watermelon.
Das spricht für dieses Produkt
- Format und Packungsgröße klar ausgewiesen
- für Training, Gaming oder aktive Tage – je nach Produkt
- Geschmacksvarianten für mehr Abwechslung
Verwendung
Halte dich genau an Portion und Zubereitung auf dem Etikett. Prüfe Koffeingehalt und Warnhinweise und kombiniere das Produkt nicht unbedacht mit weiteren Stimulanzien.
Passend dazu bei Evercastle
Passend dazu findest du bei Evercastle Shaker, Trinkflaschen und stimulanzienfreie Alternativen.
Zutaten
Zutaten
Blueberry
Citrullin-Malat, Arginin-AKG, Beta-Alanin, Säureregulator (E500), Antibackmittel (E551), L-Tyrosin, Koffein, Grüntee-Blatt-Extrakt (Camellia sinensis L.Kuntze, 55% EGCG), Bitterorange-Extrakt (Citrus aurantium var. Amara), Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana Kunt, 50% Koffein), Schwarzer-Pfeffer-Frucht-Extrakt (Piper nigrum L., 95% Piperin), Reisstärke, Rote Beete Konzentrat, Süßstoff (Sucralose), Aromastoffe, Aromen, Farbe [E163, E150c, E160a, (E102, E133)].
Prometeus Punch
Citrullin-Malat, Arginin-AKG, Beta-Alanin, Säureregulator (E500), Antibackmittel (E551), L-Tyrosin, Koffein, Grüntee-Blatt-Extrakt (Camellia sinensis L.Kuntze, 55% EGCG), Bitterorange-Extrakt (Citrus aurantium var. Amara), Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana Kunt, 50% Koffein), Schwarzer-Pfeffer-Frucht-Extrakt (Piper nigrum L., 95% Piperin), Reisstärke, Rote Beete Konzentrat, Süßstoff (Sucralose), Aromastoffe, Aromen, Farbe [E163, E150c, E160a, (E102, E133)].
Strawberry
Citrullin-Malat, Arginin-AKG, Beta-Alanin, Säureregulator (E500), Antibackmittel (E551), L-Tyrosin, Koffein, Grüntee-Blatt-Extrakt (Camellia sinensis L.Kuntze, 55% EGCG), Bitterorange-Extrakt (Citrus aurantium var. Amara), Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana Kunt, 50% Koffein), Schwarzer-Pfeffer-Frucht-Extrakt (Piper nigrum L., 95% Piperin), Reisstärke, Rote Beete Konzentrat, Süßstoff (Sucralose), Aromastoffe, Aromen, Farbe [E163, E150c, E160a, (E102, E133)].
Watermelon
Citrullin-Malat, Arginin-AKG, Beta-Alanin, Säureregulator (E500), Antibackmittel (E551), L-Tyrosin, Koffein, Grüntee-Blatt-Extrakt (Camellia sinensis L.Kuntze, 55% EGCG), Bitterorange-Extrakt (Citrus aurantium var. Amara), Guarana-Samenextrakt (Paullinia cupana Kunt, 50% Koffein), Schwarzer-Pfeffer-Frucht-Extrakt (Piper nigrum L., 95% Piperin), Reisstärke, Rote Beete Konzentrat, Süßstoff (Sucralose), Aromastoffe, Aromen, Farbe [E163, E150c, E160a, (E102, E133)].
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Blueberry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 442,11 kJ / 105,26 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,11 g |
| - davon Zucker | 0,11 g |
| Eiweiß | 24,21 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 250 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 31,5 g |
| - davon Citrullin | 21,5 g |
| AAKG Komplex | 21,1 g |
| - davon L-Arginin | 14,1 g |
| - davon Calcium AKG | 7 g |
| Beta Alanin | 28,95 g |
| L-Tyrosin | 2630 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 1320 mg |
| - davon Polyphenole | 1254 mg |
| - davon Koffein | 66 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 980 mg |
| Koffein wasserfrei | 1840 mg |
| Guarana Extrakt | 210 mg |
| - davon Koffein | 46 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 10 mg |
| -davon Piperin | 9 mg |
| Koffein Gesamt | 1952 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro Portion (19 g) |
|---|---|
| Brennwert | 84 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| - davon Zucker | 0,02 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 47,6 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 5985 mg |
| - davon Citrullin | 4085 mg |
| AAKG Komplex | 4009 mg |
| - davon L-Arginin | 2679 mg |
| - davon Calcium AKG | 1130 mg |
| Beta Alanin | 5500 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 250 mg |
| - davon Polyphenole | 237 mg |
| - davon Koffein | 13 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 186 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg |
| Guarana Extrakt | 41 mg |
| - davon Koffein | 9 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 1,9 mg |
| -davon Piperin | 1,7 mg |
| Koffein Gesamt | 372 mg |
Geschmacksrichtung: Strawberry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 442,11 kJ / 105,26 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,11 g |
| - davon Zucker | 0,11 g |
| Eiweiß | 24,21 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 250 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 31,5 g |
| - davon Citrullin | 21,5 g |
| AAKG Komplex | 21,1 g |
| - davon L-Arginin | 14,1 g |
| - davon Calcium AKG | 7 g |
| Beta Alanin | 28,95 g |
| L-Tyrosin | 2630 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 1320 mg |
| - davon Polyphenole | 1254 mg |
| - davon Koffein | 66 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 980 mg |
| Koffein wasserfrei | 1840 mg |
| Guarana Extrakt | 210 mg |
| - davon Koffein | 46 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 10 mg |
| -davon Piperin | 9 mg |
| Koffein Gesamt | 1952 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro Portion (19 g) |
|---|---|
| Brennwert | 84 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| - davon Zucker | 0,02 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 47,6 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 5985 mg |
| - davon Citrullin | 4085 mg |
| AAKG Komplex | 4009 mg |
| - davon L-Arginin | 2679 mg |
| - davon Calcium AKG | 1130 mg |
| Beta Alanin | 5500 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 250 mg |
| - davon Polyphenole | 237 mg |
| - davon Koffein | 13 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 186 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg |
| Guarana Extrakt | 41 mg |
| - davon Koffein | 9 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 1,9 mg |
| -davon Piperin | 1,7 mg |
| Koffein Gesamt | 372 mg |
Geschmacksrichtung: Watermelon
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 442,11 kJ / 105,26 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,11 g |
| - davon Zucker | 0,11 g |
| Eiweiß | 24,21 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 250 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 31,5 g |
| - davon Citrullin | 21,5 g |
| AAKG Komplex | 21,1 g |
| - davon L-Arginin | 14,1 g |
| - davon Calcium AKG | 7 g |
| Beta Alanin | 28,95 g |
| L-Tyrosin | 2630 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 1320 mg |
| - davon Polyphenole | 1254 mg |
| - davon Koffein | 66 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 980 mg |
| Koffein wasserfrei | 1840 mg |
| Guarana Extrakt | 210 mg |
| - davon Koffein | 46 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 10 mg |
| -davon Piperin | 9 mg |
| Koffein Gesamt | 1952 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro Portion (19 g) |
|---|---|
| Brennwert | 84 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| - davon Zucker | 0,02 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin B3 | 47,6 mg |
| L-Citrullin Malat (2:1) | 5985 mg |
| - davon Citrullin | 4085 mg |
| AAKG Komplex | 4009 mg |
| - davon L-Arginin | 2679 mg |
| - davon Calcium AKG | 1130 mg |
| Beta Alanin | 5500 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg |
| Grüntee Extrakt (30:1) | 250 mg |
| - davon Polyphenole | 237 mg |
| - davon Koffein | 13 mg |
| Süßorangen Schalenextrakt | 186 mg |
| Koffein wasserfrei | 350 mg |
| Guarana Extrakt | 41 mg |
| - davon Koffein | 9 mg |
| Schwarzpfeffer Extrakt | 1,9 mg |
| -davon Piperin | 1,7 mg |
| Koffein Gesamt | 372 mg |
Hersteller
Hersteller
DY Nutrition Global Ltd
Unit 20, Great Western Business Park, Winson Green
B18 4QF Birmingham
Vereinigtes Königreich
Gesetzliche Gewährleistung:

Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686