Genius Nutrition Warcry Pre 400g
Genius Nutrition Warcry Pre 400g
-
Steigert Fokus und Leistung
-
Bereitet auf Training vor
-
Mehr Power und Ausdauer
Genius Nutrition Warcry Pre 400g: Pre-Workout-Pulver mit Auswahl
Mach deine Trainingsvorbereitung zu einem festen Teil deiner Routine: Genius Nutrition Warcry Pre ist ein Pre-Workout-Pulver im 400-g-Format. Bei Evercastle findest du mehrere Geschmacksrichtungen, darunter Electric Juice und Gummy Bears.
Das bietet Warcry Pre
- Pre-Workout-Pulver von Genius Nutrition
- 400 g Inhalt
- verschiedene Geschmacksrichtungen zur Auswahl
Verwendung
Richte dich bei Portionierung und Zubereitung nach dem Etikett deiner Sorte. Das Produkt enthält Koffein; beachte den ausgewiesenen Koffeingehalt und die Warnhinweise. Nicht mit weiteren Koffeinquellen kombinieren, ohne die Gesamtaufnahme zu berücksichtigen.
Passend dazu bei Evercastle
Ein Shaker oder eine Trinkflasche macht das Anrühren unterwegs einfacher. Entdecke bei Evercastle auch stimulanzienfreie Alternativen für Tage, an denen du kein koffeinhaltiges Produkt möchtest.
Vergleiche die Angaben der Geschmacksrichtungen und wähle Genius Nutrition Warcry Pre passend zu deiner Routine bei Evercastle.
Zutaten
Zutaten
Electric Juice (SKU 310002-004; 40 servings)
Citrulline DL-malate 2:1, CarnoGen® (beta-alanine), GlycoPump® (65% glycerol), acetyl L-tyrosine, taurine, L-phenylalanine, anti-caking agents (tricalcium phosphate, silicon dioxide), citric acid, acetyl L-carnitine, caffeine anhydrous, choline bitartrate, ginseng root, Rhodiola rosea extract, L-theanine, CocoMineral® (coconut water powder), olive leaf, piperine 98%, flavouring, sweetener (sucralose), colourant (riboflavin).
Gummy Bears (SKU 310002-005; Version 4.0, 31 servings)
L-citrulline DL-malate, anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), CarnoGen® (beta-alanine), arginine alpha-ketoglutarate (AAKG), taurine, L-tyrosine, phenylalanine, acidity regulator (trisodium citrate), flavourings, OxyStorm® red spinach extract, caffeine anhydrous, sucralose, acetyl L-carnitine (ALC), CocoMineral® (coconut extract from coconut water), citicoline (CDP), beetroot juice powder, L-theanine, acesulfame K, AstraGin® (astragalus membranaceus root extract, Panax notoginseng root extract; >1.5% saponins), niacin (nicotinic acid), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), folic acid (pteroylmonoglutamic acid).
Kann Spuren von EI, SOJA, MILCH und HAFER enthalten.
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Tropical Twist 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1133 kJ / 271 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.01 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01 g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.50 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.09 g |
| Protein / Proteine | 65.1 g |
| Salt / Sare | 0.01 g |
| Fibre / Fibre | 0.14 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 146 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.32 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.14 g |
| Protein / Proteine | 8.40 g |
| Salt / Sare | 0 g |
| Fibre / Fibre | 0.02 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 750 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1500 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Geschmacksrichtung: American Cola 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1142 kJ / 273 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.15 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.44 g |
| Protein / Proteine | 65.1 g |
| Salt / Sare | 0.01 g |
| Fibre / Fibre | 0.09 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.41 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.06 g |
| Protein / Proteine | 8.40 g |
| Salt / Sare | 0 g |
| Fibre / Fibre | 0.01 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 750 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1500 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Alien Fruits 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1140 kJ / 273 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.09 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.03 g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.50 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.65 g |
| Protein / Proteine | 65.4 g |
| Salt / Sare | 0.21 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 147 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.01 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.34 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.09 g |
| Protein / Proteine | 8.44 g |
| Salt / Sare | 0.03 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AAKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 700 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| OxyStorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AAKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1400 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| OxyStorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Nährwerte: Gummy Bears (Version 4.0, 31 Portionen; Portion 12,9 g)
| Nährwert | pro 100 g | pro 12,9 g |
|---|---|---|
| Energie | 1148 kJ / 275 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Fett | 0,02 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,17 g | 0,41 g |
| davon Zucker | 0,94 g | 0,12 g |
| Ballaststoffe | 0,27 g | 0,03 g |
| Eiweiß | 65,3 g | 8,42 g |
| Salz | 0,01 g | 0 g |
Wirkstoffe pro Portion und Tagesportion
| Inhaltsstoff | 1 Messlöffel (12,9 g) | 2 Messlöffel (25,8 g) |
|---|---|---|
| Folsäure | 200 µg (100% NRV) | 400 µg (200% NRV) |
| Niacin | 3 mg (19% NRV) | 6 mg (38% NRV) |
| Vitamin B6 | 2,5 mg (179% NRV) | 5 mg (358% NRV) |
| L-Citrullin-DL-Malat | 4000 mg | 8000 mg |
| CarnoGen® Beta-Alanin | 1800 mg | 3600 mg |
| AAKG | 1500 mg | 3000 mg |
| Taurin | 750 mg | 1500 mg |
| L-Tyrosin | 700 mg | 1400 mg |
| Phenylalanin | 400 mg | 800 mg |
| OxyStorm® Rote-Bete-Extrakt | 250 mg | 500 mg |
| Koffein (wasserfrei) | 160 mg | 320 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 150 mg | 300 mg |
| CocoMineral® | 150 mg | 300 mg |
| Citicolin | 150 mg | 300 mg |
| L-Theanin | 100 mg | 200 mg |
| AstraGin® | 25 mg | 50 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Hersteller
Hersteller
Genius Nutrition S.R.L., Business Logistic Center, Tamasi Street No. 20, Hall 6A, Buftea, Ilfov, 070000, Rumänien
Gesetzliche Gewährleistung:





Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686