TUNNELBLICK Pre-Workout-Booster3 | Ice Tea Peach
| Nährstoff |
pro 100 g |
pro Portion (22 g in 500 ml Wasser) |
| Brennwert | 398 kJ / 94 kcal | 88 kJ / 21 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 1,3 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
| Niacin | 73 mg (456%*) | 16 mg (100%*) |
| Pantothensäure | 27 mg (450%*) | 6 mg (100%*) |
| Magnesium | 273 mg (73%*) | 60 mg (16%*) |
| L-Citrullin | 27.272 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20.659 mg | 4545 mg |
| - davon Arginin | 13.636 mg | 3000 mg |
| Taurin | 9091 mg | 2000 mg |
| L-Tyrosin | 9091 mg | 2000 mg |
| Guarana-Extrakt | 4545 mg | 1000 mg |
| - davon Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Grünteeblatt-Extrakt | 2272 mg | 500 mg |
| - davon L-Theanin | 909 mg | 200 mg |
| - davon EGCG** | 227 mg | 50 mg |
| Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Bitterorangen-Fruchtextrakt | 455 mg | 100 mg |
| Schisandra-Fruchtextrakt | 341 mg | 75 mg |
| - davon Schisandrin | 41 mg | 9 mg |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | 227 mg | 50 mg |
| - davon Salidroside | 6,8 mg | 1,5 mg |
| Ginseng-Wurzelextrakt | 136 mg | 30 mg |
| - davon Ginsenoide | 4,1 mg | 0,9 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 9,5 mg | 2,1 mg |
| - davon Piperin | 9,1 mg | 2 mg |
| Gesamt Koffein | 909 mg | 200 mg |
TUNNELBLICK Pre-Workout-Booster3 | Tropical Fruits
| Nährstoff |
pro 100 g |
pro Portion (22 g in 500 ml Wasser) |
| Brennwert | 364 kJ / 87 kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,0 g |
| - davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 2,2 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,05 g | < 0,01 g |
| Niacin | 73 mg (456%*) | 16 mg (100%*) |
| Pantothensäure | 27 mg (450%*) | 6 mg (100%*) |
| Magnesium | 273 mg (73%*) | 60 mg (16%*) |
| L-Citrullin | 27.272 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20.659 mg | 4545 mg |
| - davon Arginin | 13.636 mg | 3000 mg |
| Taurin | 9091 mg | 2000 mg |
| L-Tyrosin | 9091 mg | 2000 mg |
| Guarana-Extrakt | 4545 mg | 1000 mg |
| - davon Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Grünteeblatt-Extrakt | 2272 mg | 500 mg |
| - davon L-Theanin | 909 mg | 200 mg |
| - davon EGCG** | 227 mg | 50 mg |
| Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Bitterorangen-Fruchtextrakt | 455 mg | 100 mg |
| Schisandra-Fruchtextrakt | 341 mg | 75 mg |
| - davon Schisandrin | 41 mg | 9 mg |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | 227 mg | 50 mg |
| - davon Salidroside | 6,8 mg | 1,5 mg |
| Ginseng-Wurzelextrakt | 136 mg | 30 mg |
| - davon Ginsenoide | 4,1 mg | 0,9 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 9,5 mg | 2,1 mg |
| - davon Piperin | 9,1 mg | 2 mg |
| Gesamt Koffein | 909 mg | 200 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
**EGCG = Epigallocatechingallat.